姓 名: | 蔡晴云 | |
教育背景: | 新加坡國立大學 博士 | |
研究方向: | 統計序列分析,風險分析,保險精算 | |
職 稱: | 講師 Lecturer | |
辦 公 室: | 坤鑾樓B506 | |
電子郵箱: | caiqy@xmu.edu.cn | |
教授課程 | ||
統計學、計量經濟學、金融工程、金融數據分析、金融應用工具、Business Statistics, Research Methods, Business Analysis、Probability and Statistics、Linear regression、Introductory Biostatistics | ||
個人簡介 | ||
在新加坡學習工作近十年,專業為統計與應用概率。研究領域主要包括序列分析、風險管理、保險精算。新加坡國立大學研究生期間擔任助教,獲學生和學院好評。曾在新加坡渣打銀行和新加坡三井住友銀行擔任風險分析師。 | ||
研究成果 | ||
1.Cai, Q. & Chan, H.P. (2017), A double application of the Benjamini-Hochberg procedure for testing batched hypotheses, Methodology and Computing in Applied Probability, 19, 429-443 | ||
主持課題 | ||
1. 2015-2018中央高?;痦椖?span lang="EN-US"> | ||
獲得獎項 | ||
1. 第十屆廈門大學青年教學技能比賽二等獎 |