廈門大學與愛爾蘭都柏林商學院中外合作辦學項目 2019年分省分專業招生計劃 | ||||||||||
專業名稱 | 科類 | 北京 | 上海 | 浙江 | 福建 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 |
會計學(中外合作辦學) | 理科 | 1 | 1 | 10 | 20 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 |
文科 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||
金融學(中外合作辦學) | 理科 | 1 | 2 | 9 | 20 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 |
文科 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Copyright(C)2006 廈門大學國際學院 漳州校區聯系電話:0596-6288108 翔安校區聯系電話:0592-2181672 Email:liuxue@xmu.edu.cn 漳州校區地址:福建省漳州市招商局經濟技術開發區南濱大道300號廈門大學漳州校區主樓群4號樓 郵編:363105 翔安校區地址:福建省廈門市翔安區翔安南路4221-109號廈門大學翔安校區坤鑾樓(主樓群2號樓) 郵編:361102 |
![]() |
|
|